खनन पॉलिएस्टर फाइबर कठोर जाल
पैरामीटर
| नहीं। | मॉडल | तन्यता ताकत केएन/एम |
| ||
| अनुदैर्ध्य | आड़े | अनुदैर्ध्य | आड़े | ||
| 1 | एचजी WP PET R90-90MS | ≥90 | ≥90 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | एचजी WP PET-R110-110MS | ≥110 | ≥110 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | एचजी WP PET-R130-130MS | ≥130 | ≥130 | ≤10 | ≤10 |
| 4 | एचजी WP PET-R170-170MS | ≥170 | ≥170 | ≤10 | ≤10 |
| 5 | एचजी WP PET-R230-230MS | ≥230 | ≥230 | ≤10 | ≤10 |
| 6 | एचजी WP PET-R270-270MS | ≥270 | ≥270 | ≤10 | ≤10 |
| 7 | एचजी WP PET R330-330MS | ≥330 | ≥330 | ≤10 | ≤10 |
| 8 | एचजी WP PET-R370-370MS | ≥370 | ≥370 | ≤10 | ≤10 |
| 9 | एचजी WP PET-R430-430MS | ≥430 | ≥430 | ≤10 | ≤10 |
| 10 | एचजी WP PET-R470-470MS | ≥470 | ≥470 | ≤10 | ≤10 |
| 11 | एचजी WP PET-R530-530MS | ≥530 | ≥530 | ≤10 | ≤10 |
| 12 | एचजी WP PET-R630-630MS | ≥630 | ≥630 | ≤10 | ≤10 |
| 13 | एचजी WP PET-R730-730MS | ≥730 | ≥730 | ≤10 | ≤10 |




